|
博创专注于中国手工刺绣品生产、定做加工:刺绣,苏绣,手工刺绣,苏州刺绣,刺绣底图,苏绣底图,手工刺绣加工. |
| 联系我们 | 加入收藏 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
博创手工刺绣-精选苏绣底图- -- 牡丹花系列
(页面图片较多,正在下载,请耐心等待!) >> 苏绣底料( 打印苏绣底图、底图配绣线、苏绣工具)订购须知 博创手工刺绣精选花鸟牡丹图库:单面绣、双面绣的苏绣底图、刺绣底图、苏绣图案、刺绣图案 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 02 1916 | 4 02 719 | 4 02 1430 | 4 02 706 | 4 02 788 | 4 02 1428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苏绣底图 | 苏绣底图 | 苏绣底图 | 苏绣底图 | 苏绣底图 | 苏绣底图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 02 720 | 4 02 715 | 4 02 787 | 4 02 1429 | 4 02 703 | 4 02 1436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苏绣底图 | 苏绣底图 | 苏绣底图 | 苏绣底图 | 苏绣底图 | 苏绣底图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 02 786 | 4 02 699 | 4 02 1215 | 4 02 1390 | 4 01 054 | 4 01 656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苏绣底图 | 苏绣底图 | 苏绣底图 | 苏绣底图 | 苏绣底图 | 苏绣底图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 01 053 | 4 01 653 | 4 02 295 | 4 02 640 | 4 02 294 | 4 02 1389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苏绣底图 | 苏绣底图 | 苏绣底图 | 苏绣底图 | 苏绣底图 | 苏绣底图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 01 625 | 4 01 626 | 4 01 627 | 4 02 298 | 4 02 297 | 4 02 2044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苏绣底图 | 苏绣底图 | 苏绣底图 | 苏绣底图 | 苏绣底图 | 苏绣底图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 02 2043 | 4 02 597 | 4 02 1602 | 4 02 2042 | 4 02 2041 | 4 02 1059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刺绣底图 | 刺绣底图 | 刺绣底图 | 刺绣底图 | 刺绣底图 | 刺绣底图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 02 1070 | 4 02 1071 | 4 02 1067 | 4 02 1073 | 4 02 1078 | 4 02 1069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刺绣底图 | 刺绣底图 | 刺绣底图 | 刺绣底图 | 刺绣底图 | 刺绣底图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 02 1063 | 4 02 1366 | 4 02 1047 | 4 02 1110 | 4 02 1148 | 4 02 1361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刺绣底图 | 刺绣底图 | 刺绣底图 | 刺绣底图 | 刺绣底图 | 刺绣底图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 02 1837 | 402 2119 | 4 02 1839 | 4 02 1846 | 4 02 226 | 4 02 1195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刺绣底图 | 刺绣底图 | 刺绣底图 | 刺绣底图 | 刺绣底图 | 刺绣底图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 02 1380 | 4 02 1603 | 4 02 583 | 4 02 584 | 4 02 592 | 4 02 596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 02 599 | 4 02 1107 | 4 02 1158 | 4 02 1831 | 4 02 582 | 4 02 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 02 587 | 4 02 588 | 4 02 589 | 4 02 594 | 4 02 595 | 4 02 598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 02 601 | 4 01 665 | 4 01 666 | 4 02 1128 | 4 02 1544 | 4 02 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 02 215 | 4 02 232 | 4 02 591 | 4 02 1127 | 4 02 1185 | 4 02 1190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 02 168 | 4 02 169 | 4 02 172 | 4 02 1833 | 4 02 1835 | 4 02 1843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 02 1844 | 4 02 1832 | 4 02 1834 | 4 02 725 | 4 02 1367 | 4 02 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 02 775 | 4 02 1152 | 4 02 781 | 4 02 1129 | 4 02 590 | 4 02 1865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 02 1468 | 4 02 1086 | 4 01 540 | 4 02 072 | 4 02 045 | 4 02 046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 02 044 | 4 02 816 | 4 02 839 | 4 02 852 | 4 02 814. | 4 02 823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 02 824 | 4 02 826 | 4 02 835 | 4 02 836 | 4 02 811 | 4 02 821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 02 845 | 4 02 851 | 4 02 812 | 4 02 818 | 4 02 850 | 4 02 807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 02 817 | 4 02 838 | 4 02 846 | 4 02 853 | 4 02 820 | 4 02 847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 02 815 | 4 02 848 | 4 02 1289 | 4 02 860 | 4 02 859 | 4 02 857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © All Rights Reserved,developed by
bobcx.com. |
博创中国 版权所有 |
| 中国手工刺绣网 |
| 粤ICP备06022324 |
博创手工刺绣-精选苏绣底图(牡丹花鸟):苏绣图库,手工刺绣 底图,刺绣图片,苏绣底图,刺绣底图,刺绣图案。